重点推荐项目
更多| 项目编号 | 标的名称 | 所在区域 | 挂牌价格(万元) | 挂牌时间 |
|---|---|---|---|---|
| ZS20120301-ZS20120302 | 原吐鲁番、布尔津嘉客斯鸿远酒店房产及 | 新疆 | ¥详见内容 | 2012-03-20 |
| ZS20120303 | 乌市南湖西路197号天津商务港17-20层写字 | 新疆 | ¥详见内容 | 2012-03-27 |
| Z20110902 | 中国有色金属进出口新疆公司房产转让 | 新疆 | ¥1323 | 2012-03-20 |
| Z20120201、Z20120204 | 新疆联强农业经营公司两辆旧机动车转让 | 新疆 | ¥9.291 | 2012-03-01 |

国资挂牌项目
更多| 项目编号 | 标的名称 | 所在区域 | 挂牌价格(万元) | 挂牌时间 |
|---|---|---|---|---|
| Z20110902 | 中国有色金属进出口新疆公司房产转让 | 新疆 | ¥367.5782 | 2012-05-10 |
| Z20120501-Z20120502 | 新民东街时代小区1套房产及乌拉泊化肥厂 | 新疆 | ¥89.95 | 2012-05-10 |
| B20120402 | 博州赛里木畜牧开发有限责任公司100%股权 | 新疆 | ¥535 | 2012-04-28 |
| Z20120401 | 新疆大西部基金管理有限公司8.33%股权 | 新疆 | ¥100 | 2012-04-20 |
行政(事业)资产项目
更多| 项目编号 | 标的名称 | 所在区域 | 挂牌价格(万元) | 挂牌时间 |
|---|---|---|---|---|
| X20120502 | 新疆伊斯兰教经文学校废旧锅炉处置 | 新疆 | ¥5.86 | 2012-05-17 |
| X20120501 | 新疆农业大学5台废旧锅炉及锅炉设备处置 | 新疆 | ¥143 | 2012-05-15 |
| X20120401 | 自治区贸易行办机关服务中心废旧锅炉处 | 新疆 | ¥22.8 | 2012-04-28 |
| X20120302 | 废旧电梯一部转让 | 新疆 | ¥0.9 | 2012-04-02 |

金融资产项目
更多| 项目编号 | 标的名称 | 所在区域 | 挂牌价格(万元) | 挂牌时间 |
|---|---|---|---|---|
| J20120401 | 新疆汇和银行股份有限公司3898.27万股股份 | 新疆 | ¥8966.02 | 2012-04-29 |
| J20120101 | 新疆海德酒店有限公司项目抵债动产转让 | 新疆 | ¥435 | 2012-01-19 |
| J20110701 | 乌鲁木齐市商业银行34.33%股权(6.35亿股股 | 新疆 | ¥63500 | 2011-07-20 |
| J20110501 | 新疆宏源大厦物业管理有限公司100%股权 | 新疆 | ¥38 |
异地挂牌项目
更多| 项目编号 | 标的名称 | 所在区域 | 挂牌价格(万元) | 挂牌时间 |
|---|---|---|---|---|
| YD20120403 | 宁夏银川市兴庆区解放西街425号房地产出 | 宁夏 | ¥1800 | 2012-04-05 |
| YD20120402 | 宁夏金凤区新宁路(满城南街)西房地产 | 宁夏 | ¥750 | 2012-04-05 |
| YD20120401 | 昌吉州行政事业单位旧机动车辆一批 | 新疆 | ¥详见内容 | 2012-04-01 |
| YD20120306 | 银川金屋阿胶厂增资扩股融资项目 | 宁夏 | ¥1000 | 2012-03-16 |
其他挂牌项目
更多| 项目编号 | 标的名称 | 所在区域 | 挂牌价格(万元) | 挂牌时间 |
|---|---|---|---|---|
| 矿业权开发寻求合伙人招商公告 | 新疆 | ¥ | 2011-12-20 | |
| 乌鲁木齐市商业银行股权拍卖咨询公告 | 新疆 | ¥ | ||
| EPC20110601 | 新疆新化化肥有限责任公司循环水泵节能 | 新疆 | ¥ | 2011-06-15 |
| Q20110703 | 商标注册证转让项目 | ¥详见内容 | 2011-08-26 |






